Номер запчасти:

Тип двигателя: VW JETTA IV универсал (1J6) (1999 - 2005)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
1.4 16V2001 - 2005BCA55 Кв - 75 Лс1390 См34бензинуниверсал
1.4 16V2001 - 2005AHW55 Кв - 75 Лс1390 См34бензинуниверсал
1.4 16V2001 - 2005AXP55 Кв - 75 Лс1390 См34бензинуниверсал
1.61999 - 2005AEH74 Кв - 100 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.61999 - 2005AKL74 Кв - 100 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.61999 - 2005APF74 Кв - 100 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.62000 - 2005AVU75 Кв - 102 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.62000 - 2005BFQ75 Кв - 102 Лс1595 См34бензинуниверсал
1.6 16V2000 - 2005AUS77 Кв - 105 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.6 16V2000 - 2005AZD77 Кв - 105 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.6 16V2000 - 2005ATN77 Кв - 105 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.6 16V2000 - 2005BCB77 Кв - 105 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.6 FSI2002 - 2005BAD81 Кв - 110 Лс1598 См34бензинуниверсал
1.8 4motion1999 - 2005AGN92 Кв - 125 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T2000 - 2005AGU110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T2000 - 2005ARX110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T2000 - 2005AUM110 Кв - 150 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T2000 - 2001127 Кв - 173 Лс1781 См34бензинуниверсал
1.8 T2002 - 2005AUQ132 Кв - 180 Лс1781 См34бензинуниверсал
2.01999 - 2005AQY85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.01999 - 2005APK85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.01999 - 2005AZH85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.01999 - 2005AZG85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.01999 - 2005AZJ85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.0 4motion2000 - 2005AZH85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.0 4motion2000 - 2005AZJ85 Кв - 115 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.0 4motion1999 - 2003ATF88 Кв - 120 Лс1984 См34бензинуниверсал
2.3 V51999 - 2000AGZ110 Кв - 150 Лс2324 См35бензинуниверсал
2.3 V5 4motion1999 - 2000AGZ110 Кв - 150 Лс2324 См35бензинуниверсал
2.3 V52000 - 2005AQN125 Кв - 170 Лс2324 См35бензинуниверсал
2.3 V5 4motion2000 - 2005AQN125 Кв - 170 Лс2324 См35бензинуниверсал
2.8 VR62000 - 2004AFP128 Кв - 174 Лс2792 См36бензинуниверсал
2.8 VR62002 - 2003130 Кв - 177 Лс2792 См36бензинуниверсал
2.8 VR62000 - 2000AUE150 Кв - 204 Лс2792 См36бензинуниверсал
2.8 V6 4motion1999 - 2005AQP150 Кв - 204 Лс2792 См36бензинуниверсал
2.8 V6 4motion1999 - 2005AUE150 Кв - 204 Лс2792 См36бензинуниверсал
2.8 V6 4motion1999 - 2005BDE150 Кв - 204 Лс2792 См36бензинуниверсал
1.9 TDI2004 - 2005AGR66 Кв - 90 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI2004 - 2005ALH66 Кв - 90 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI2000 - 2005ATD74 Кв - 101 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI2000 - 2005AXR74 Кв - 101 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI 4motion2000 - 2005ATD74 Кв - 101 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1999 - 2001AHF81 Кв - 110 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1999 - 2001ASV81 Кв - 110 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1999 - 2001AJM85 Кв - 115 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI1999 - 2001AUY85 Кв - 115 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI2000 - 2005ASZ96 Кв - 130 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI 4motion2000 - 2005ASZ96 Кв - 130 Лс1896 См34Дизельуниверсал
1.9 TDI 4motion2001 - 2005ARL110 Кв - 150 Лс1896 См34Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели VW