| Характеристики: |
| Напряжение: | 12 В |
| Ток зарядки от генератора (А): | 75 |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: | PLUG662 |
| Длина 1/длина 2: | 56.0 / - мм |
| Диаметр: | 56 мм |
| Высота: | 35 мм |
| Количество ребер: | 6 |
| Для артикула №: | 210536 |
| Ø шкива : | 56 мм |
| Клемма: | M6 |
| Сила тока: | 75 A |
| Ø фаски 2: | 17 мм |
| Ременной шкив: | с клиноремённым шкифом ребёрным |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | с встроенным регулятором |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Присоединение / зажим: | с подключением к тахометру |
| Вес: | 4860 г |
| Модель бортовой сети: | для транспортного средства с 12В бортовой сетью |
| Длина 1: | 36 мм |
| Номер технической информации: | C98 |
| Ø отверстия 1: | 10 мм |
| Спецификация: | 61/56x35x17 |
| Толщина 1: | 56 мм |
| Напряжение: | 14 В |
| Диаметр: | 125 мм |
| Положение / градусы: | L 70 |
| Тип крепления: | Простое крепление через проушины |
| Ø шкива : | 55 мм |
| Ременной шкив: | Шкив зубчатого ремня |
| Заменяемая часть: | |
| Присоединение / зажим: | без подключения к тахометру |
| Тип системы охлаждения: | с воздушным охлаждением |
| Номинальное напряжение: | 14 V |
| Гарантия: | Гарантия 2 года |
| Регулятор ид. №: | PL24 |
| Возврат старой детали не обязателен: | |
| Количество канавок: | 6 |