| Характеристики: |
| Число отверстий в диске колеса: | 4 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Толщина: | 26 мм |
| Проверочное значение: | K.B.A.: 61209 |
| Диаметр: | 275 мм |
| Высота: | 47,3 мм |
| Вес: | 6,34 кг |
| Ø отверстия: | 13 мм |
| Тип тормозного диска: | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм): | 26 |
| Минимальная толщина: | 24 мм |
| Расположение/число отверстий: | 04/08 |
| Число отверстий: | 4 |
| Обработка: | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр: | 141,6 |
| Наружный диаметр: | 275 мм |
| Количество отверстий: | 4 |
| Диаметр центрирования: | 69 мм |
| Для артикула №: | 09.9997.10 |
| Тип сборки: | закреплено болтами / шурупами |
| Ø фаски 2: | 114,3 мм |
| Поверхность: | с покрытием |
| Глубина: | 47,3 мм |
| Диаметр ступицы колеса: | 68,8 мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | с винтами |
| Диаметр ступицы: | 69 мм |
| Номер технической информации: | 98200 1367 0 1 |
| Количество отверстий 1: | 2 |
| Количество отверстий 2: | 2 |
| Ø фаски 1: | 114,3 мм |
| Ø отверстия ступицы: | 69 мм |
| Диаметр ступицы 1: | 69 мм |
| Диаметр ступицы 2: | 152 мм |
| Спецификация: | 275x69x4 |
| Толщина 1: | 26 мм |
| Толщина 2: | 24 мм |
| Код MAPP в наличии: | |