| Характеристики: |
| Сторона установки: | передний мост |
| Качество: | 300 |
| Исполнение моста: | Front |
| Толщина: | 15 мм |
| Проверочное значение: | E9 90R-01247/1090 |
| Длина 1/длина 2: | 127,3 мм |
| Диаметр: | 242 мм |
| Длина: | 127,4 мм |
| Ширина (мм): | 127 |
| Высота: | 49 мм |
| Вес: | 1,15 кг |
| Необходимое количество: | 1 |
| Тип тормозного диска: | с внутренней вентиляцией |
| Тип тормоза: | Дисковой механизм |
| Количество датчиков износа: | 2 на ось |
| Высота 1: | 49 мм |
| Высота 2: | 49 мм |
| Параметр: | DIPAR |
| Вид эксплуатации: | механический |
| Для артикула №: | P 30 024 |
| Тип сборки: | вставлено в |
| Ø фаски 2: | 104 мм |
| Комплектующие см.в перечне: | |
| Датчик износа: | без датчика износа |
| Датчик износа: | не подготовленно для датчика износа |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | с аксессуарами |
| Тормозная система: | Akebono |
| Длина предупреждающего контакта: | 33 мм |
| Наружная ширина: | 127,4 мм |
| Длина 1: | 127,5 мм |
| Длина 2: | 127,5 мм |
| Ширина 1: | 48,5 мм |
| Ширина 2: | 48,5 мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | с прижимной пластиной |
| Номер технической информации: | 21012 148 0 5 |
| Спецификация: | MK Kashiyama brand |
| Согласно ЕЭС/ЕЭК - закона: | |
| Толщина 1: | 14,5 мм |
| Толщина 2: | 14,5 мм |
| WVA номер: | 21012 |
| Номера артикулов рекомендуемых комплектующих: | 1987474326 |
| Код MAPP в наличии: | |
| Длина: | 127 мм |
| Вес: | 1,3 кг |
| Динамика тормоза / движения: | для противоблокировочного устройства |