| Характеристики: | |
| Число зубцов: | 18 |
| Диаметр: | 228 мм |
| Вес: | 5,65 кг |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| CITROËN | 2050.95 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050.A1 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050.A4 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050.E5 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050.G1 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050.H7 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050.K1 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050.K4 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050.K5 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050.N1 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050.R2 | Оригинальный |
| CITROËN | 2051.33 | Оригинальный |
| CITROËN | 2052.70 | Оригинальный |
| CITROËN | 2052.81 | Оригинальный |
| FIAT | 71722810 | Оригинальный |
| FIAT | 71784584 | Оригинальный |
| FIAT | 9402050168 | Оригинальный |
| FIAT | 9464207180 | Оригинальный |
| FIAT | 9464866080 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.94 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.95 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.F0 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.F6 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.G2 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.K1 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.K4 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.K6 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.L4 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.N1 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.R1 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2051.45 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2051.E1 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2052.42 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2052.69 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2052.J1 | Оригинальный |
| 42 50876 60606 6 | ||


