| Характеристики: | |
| Диаметр: | 430 мм |
| Вес: | 37,539 кг |
| Параметр: | MFZ 430 |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| DAF | 1204 205 | Оригинальный |
| DAF | 1329 459 R | Оригинальный |
| DAF | 1329 549 | Оригинальный |
| DAF | 1329 549 R | Оригинальный |
| DAF | 1665 428 | Оригинальный |
| DAF | 1820 662 R | Оригинальный |
| DAF | 1829 974 R | Оригинальный |
| DAF | 643 3312 00 | Оригинальный |
| EVOBUS | 8.383.292.000 | Оригинальный |
| EVOBUS | 8.383.292.000 B | Оригинальный |
| EVOBUS | 8.383.318.000 | Оригинальный |
| IVECO | 0 0190 4752 | Оригинальный |
| IVECO | 0 0190 4779 | Оригинальный |
| IVECO | 0 4210 2097 | Оригинальный |
| IVECO | 0 4210 2099 | Оригинальный |
| IVECO | 0 4210 2947 | Оригинальный |
| IVECO | 0190 4752 | Оригинальный |
| IVECO | 0190 4779 | Оригинальный |
| IVECO | 190 4752 | Оригинальный |
| IVECO | 190 4779 | Оригинальный |
| IVECO | 4210 2097 | Оригинальный |
| IVECO | 4210 2099 | Оригинальный |
| IVECO | 4210 2947 | Оригинальный |
| MAN | 81.30000.6601 | Оригинальный |
| MAN | 81.30305.0138 | Оригинальный |
| MAN | 81.30305.0139 | Оригинальный |
| MAN | 81.30305.0158 | Оригинальный |
| MAN | 81.30305.0165 | Оригинальный |
| MAN | 81.30305.0179 | Оригинальный |
| MAN | 81.30305.0182 | Оригинальный |
| MAN | 81.30305.0191 | Оригинальный |
| MAN | 81.30305.0193 | Оригинальный |
| MAN | 81.30305.0194 | Оригинальный |
| MAN | 81.30305.9191 | Оригинальный |
| MAN | 81.30305.9193 | Оригинальный |
| MAN | 81.30305.9194 | Оригинальный |
| NEOPLAN | 11009985 | Оригинальный |
| NEOPLAN | 11009986 | Оригинальный |
| 42 50876 60266 2 | ||

