| Характеристики: | |
| Диаметр: | 380 мм |
| Профиль ступицы: | 2"-10 N |
| Вес: | 6,18 кг |
| Параметр: | 380GSZ |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| AUWÄRTER | 0401 115 01 | Оригинальный |
| EVOBUS | 8.383.225.000 | Оригинальный |
| EVOBUS | 8.383.225.000 D | Оригинальный |
| EVOBUS | 838 326 20 00 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.0235 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.0314 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.9314 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 004 250 96 03 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 005 250 93 03 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 008 250 79 03 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 008 250 80 03 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 008 250 81 03 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 010 250 74 03 | Оригинальный |
| NEOPLAN | 0401 115 01 | Оригинальный |
| NEOPLAN | 0421 306 00 | Оригинальный |
| NEOPLAN | 8.383.225.000D | Оригинальный |
| NEOPLAN | 838 322 50 00 | Оригинальный |
| NEOPLAN | 838 326 20 00 | Оригинальный |
| STEYR | 991 1416 0007 | Оригинальный |
| STEYR | 991 1416 0032 | Оригинальный |
| STEYR | 991 1416 0913 | Оригинальный |
| VOLVO | 1667929 | Оригинальный |
| VOLVO | 267446 | Оригинальный |
| 42 50876 60071 2 | ||

