| Характеристики: | |
| Диаметр: | 420 мм |
| Профиль ступицы: | 1 3/4"-10 N |
| Вес: | 8,697 кг |
| Параметр: | 420WGSZ |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| EVOBUS | 8.383.185.000 | Оригинальный |
| EVOBUS | 8.383.260.000 | Оригинальный |
| EVOBUS | 8.383.312.000 | Оригинальный |
| EVOBUS | 8.383.312.000.0 | Оригинальный |
| EVOBUS | 8.383.312.000.2 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.0112 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.0148 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.0162 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.0249 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.6148 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.9112 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.9148 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.9162 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.9249 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 608 250 01 03 | Оригинальный |
| NEOPLAN | 0421.307.00 | Оригинальный |
| NEOPLAN | 0421.308.00 | Оригинальный |
| RENAULT | 50 00 822 629 | Оригинальный |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 822 629 | Оригинальный |
| 42 50876 60052 1 | ||
