| Характеристики: | |
| Ток зарядки от генератора (А): | 50 |
| Модель бортовой сети: | для транспортного средства с 12В бортовой сетью |
| Клемма: | M5 B+ |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| EDER | 932471 | Оригинальный |
| MAZDA | 029018300 | Оригинальный |
| MAZDA | 0453-18-300 | Оригинальный |
| MAZDA | 0453-18-300A | Оригинальный |
| MAZDA | 045318300 | Оригинальный |
| MAZDA | 052718300 | Оригинальный |
| MAZDA | 082418300 | Оригинальный |
| MAZDA | 083918300 | Оригинальный |
| MAZDA | 086618300 | Оригинальный |
| MAZDA | 0886-18-300 | Оригинальный |
| MAZDA | 101118300 | Оригинальный |
| MAZDA | 286918300 | Оригинальный |
| MAZDA | 804218300 | Оригинальный |
| MAZDA | 808618300 | Оригинальный |
| MAZDA | 887118300 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | A2T20571 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | A2T20971 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | A2T20972 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | A2T22077 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | A2T30477 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | A2T30571 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | A2T30577 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AG2040T | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AG2040T1 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AG2050T15 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AG2050T16 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AG2050T5 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AG2050T6 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AH2055 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AH2055H7 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AH2140H54 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AH2250 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AH2250H7 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AH2255 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AH2255H1 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | AH2255H7 | Оригинальный |
| VW | 0839-18-300 | Оригинальный |
| 35 99772 21077 1 | ||
