| Характеристики: | |
| Цвет: | красный |
| Класс вязкости SAE: | ATF VI |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| VAICO | ATF Dexron VI | Торговый |
| BMW | 81 22 9 400 275 | Оригинальный |
| BMW | 81 22 9 407 738 | Оригинальный |
| BMW | 81 33 9 400 272 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 0 024 359 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 0 026 922 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 0 142 156 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 0 397 114 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 0 403 248 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 0 403 249 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 0 432 807 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 2 167 718 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 2 167 720 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 9 407 858 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 9 407 859 | Оригинальный |
| BMW | 83 22 9 415 976 | Оригинальный |
| BMW | VOITH H55.6335.3X | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90350342 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 93160372 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 93165414 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 93165483 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | Dexron II D/E | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | Dexron III G/H | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | Dexron VI | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 001 989 69 03 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 236.41 | Оригинальный |
| OPEL | 19 40 184 | Оригинальный |
| OPEL | 19 40 185 | Оригинальный |
| OPEL | 19 40 700 | Оригинальный |
| OPEL | 19 40 712 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 90350342 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 93160372 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 93165414 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 93165483 | Оригинальный |
| 40 46001 52400 4 | ||
