| Характеристики: | |
| Вес: | 194,21 кг |
| Объем: | 208 л |
| Тип контейнера: | Бочка |
| Количественная единица: | литр |
| Класс вязкости SAE: | SAE 5W-30 longlife |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| VAICO | 5W-30 | Торговый |
| VAICO | ACEA C3, A3, B4 | Торговый |
| VAICO | MB 229.51 / MB 229.31 | Торговый |
| VAICO | SAE 5W-30 longl. LA | Торговый |
| AUDI | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| BMW | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| BMW | 83 21 0 398 507 | Оригинальный |
| BMW | 83 21 2 365 949 | Оригинальный |
| BMW | 83 21 2 405 948 | Оригинальный |
| BMW | Longlife-04 | Оригинальный |
| DACIA | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| DAEWOO | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| FIAT | 95 553 5S2 | Оригинальный |
| KIA | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 000 989 97 01 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 229.51 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| MINI | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| MINI | 83 21 2 406 987 | Оригинальный |
| OPEL | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| OPEL | dexos 2 | Оригинальный |
| RENAULT | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| SEAT | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| SKODA | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| SMART | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| VAG | 502.00 | Оригинальный |
| VAG | 505.00 | Оригинальный |
| VAG | 505.01 | Оригинальный |
| VAG | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| VAUXHALL | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| VW | 5W-30 Longlife | Оригинальный |
| 40 46001 38790 6 | ||
