| Характеристики: | |
| Объем: | 1000 л |
| Количественная единица: | Контейнер |
| Класс вязкости SAE: | 5 |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| VAICO | 5W-40 | Торговый |
| VAICO | API SL/ CF ACEA A3 / B3 / B4 | Торговый |
| VAICO | MB 229.3 / Opel GM-LL-B-025 | Торговый |
| VAICO | SAE 5W-40 | Торговый |
| VAICO | VW 502.00 / VW 505.00 /BMW longlife | Торговый |
| ALFA ROMEO | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| AUDI | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| BMW | 83 12 2 405 887 | Оригинальный |
| BMW | longlife-01 | Оригинальный |
| BMW | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| CITROËN | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| CITROEN/PEUGEOT | B 712 296 | Оригинальный |
| DAEWOO | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| DAIHATSU | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| FIAT | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | LL-B-025 | Оригинальный |
| ISUZU | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| JAGUAR | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| JEEP | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| KIA | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| LANCIA | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 000 989 82 01 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 229.3 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| NISSAN | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| OPEL | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| PORSCHE | A40 | Оригинальный |
| RENAULT | RN0700 | Оригинальный |
| RENAULT | RN0710 | Оригинальный |
| RENAULT | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| SAAB | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| SEAT | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| SKODA | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| SUZUKI | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| VAG | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| VAUXHALL | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| VOLVO | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| VW | SAE 5W-40 | Оригинальный |
| 40 46001 37203 2 | ||
