| Характеристики: | |
| Объем: | 5 л |
| Хим. Свойство: | синтетический |
| Тип контейнера: | Канистра |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Спецификация: | ACEA C3, A3; B4 |
| Спецификация: | MB 229.51/ 229.31 |
| Спецификация: | VW 502.00/ 505.00 |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| VAICO | 5W-30 | Торговый |
| VAICO | ACEA C3, A3, B4 | Торговый |
| VAICO | MB 229.51 / MB 229.31 | Торговый |
| VAICO | SAE 5W-30 longlife LA | Торговый |
| AUDI | 5W-30 Longlife Plus | Оригинальный |
| BMW | 5W-30 Longlife Plus | Оригинальный |
| BMW | 83 21 0 398 507 | Оригинальный |
| BMW | 83 21 2 365 949 | Оригинальный |
| BMW | 83 21 2 405 948 | Оригинальный |
| BMW | Longlife-04 | Оригинальный |
| FIAT | 95 553 5S2 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 000 989 97 01 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 229.51 | Оригинальный |
| MERCEDESBENZ | 5W-30 Longlife Plus | Оригинальный |
| MINI | 83 21 2 406 987 | Оригинальный |
| OPEL | dexos 2 | Оригинальный |
| SEAT | 5W-30 Longlife Plus | Оригинальный |
| SKODA | 5W-30 Longlife Plus | Оригинальный |
| SMART | 5W-30 Longlife Plus | Оригинальный |
| VAG | 502.00 | Оригинальный |
| VAG | 505.00 | Оригинальный |
| VAG | 505.01 | Оригинальный |
| VAG | 5W-30 Longlife Plus | Оригинальный |
| VW | 5W-30 Longlife Plus | Оригинальный |
| 40 46001 35552 3 | ||
