| Характеристики: | |
| Количество на ось: | 1 |
| Вид амортизатора: | Телескопический амортизатор |
| Сторона установки: | задний мост |
| Вид амортизатора: | давление газа |
| Способ крепления амортизатора: | верхний стержень |
| Способ крепления амортизатора: | нижнее отверстие |
| Соблюдать сервисную информацию: | |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| AUDI | 1K0513029CE | Оригинальный |
| AUDI | 1K0513029CJ | Оригинальный |
| AUDI | 1K0513029FC | Оригинальный |
| AUDI | 1K0513029FD | Оригинальный |
| SEAT | 1K0513029CE | Оригинальный |
| SEAT | 1K0513029CJ | Оригинальный |
| SEAT | 1K0513029FC | Оригинальный |
| SEAT | 1K0513029FD | Оригинальный |
| SEAT | 1K0513029FM | Оригинальный |
| SEAT | 1K0513029ME | Оригинальный |
| SKODA | 1K0513029CE | Оригинальный |
| SKODA | 1K0513029CJ | Оригинальный |
| SKODA | 1K0513029EN | Оригинальный |
| SKODA | 1K0513029EP | Оригинальный |
| SKODA | 1K0513029ER | Оригинальный |
| SKODA | 1K0513029FC | Оригинальный |
| SKODA | 1K0513029FD | Оригинальный |
| SKODA | 1K0513029GB | Оригинальный |
| SKODA | 1K0513029GP | Оригинальный |
| SKODA | 1K0513029MQ | Оригинальный |
| VW | 1K0513029CA | Оригинальный |
| VW | 1K0513029CB | Оригинальный |
| VW | 1K0513029CE | Оригинальный |
| VW | 1K0513029CF | Оригинальный |
| VW | 1K0513029CJ | Оригинальный |
| VW | 1K0513029CK | Оригинальный |
| VW | 1K0513029CQ | Оригинальный |
| VW | 1K0513029FA | Оригинальный |
| VW | 1K0513029FB | Оригинальный |
| VW | 1K0513029FC | Оригинальный |
| VW | 1K0513029FD | Оригинальный |
| VW | 1K0513029FG | Оригинальный |
| VW | 1K0513029FH | Оригинальный |
| VW | 1K0513029FM | Оригинальный |
| VW | 1K0513029GP | Оригинальный |
| VW | 1K0513029HS | Оригинальный |
| VW | 1K0513029JH | Оригинальный |
| VW | 1K0513029JJ | Оригинальный |
| VW | 1K0513029MB | Оригинальный |
| VW | 1K0513029ME | Оригинальный |
| VW | 1K0513029MF | Оригинальный |
| VW | 1K0513029MK | Оригинальный |
| VW | 1K0513029ML | Оригинальный |
| VW | 1K0513029MR | Оригинальный |
| VW | 1K0513029NC | Оригинальный |
| 33 22937 68786 2 | ||


