| Характеристики: | |
| Число зубцов: | 135 |
| Ширина (мм): | 25,4 |
| Ремень: | с округленным зубчатым профилем |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| SKF | VKMA 03258 | Торговый |
| SKF | VKPC 83258 | Торговый |
| CITROËN | 0816.G8 | Оригинальный |
| CITROËN | 0816.H5 | Оригинальный |
| CITROËN | 0829.A5 | Оригинальный |
| CITROËN | 0829.C6 | Оригинальный |
| CITROËN | 0830.52 | Оригинальный |
| CITROËN | 0830.60 | Оригинальный |
| CITROËN | 1201.G2 | Оригинальный |
| CITROËN | 16 094 171 80 | Оригинальный |
| CITROËN | 16 095 257 80 | Оригинальный |
| CITROËN | 16 107 933 80 | Оригинальный |
| CITROËN | 9645209880 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0816.G8 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0816.H5 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0829.A5 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0829.C6 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0830.52 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0830.60 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 1201.G2 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 16 094 171 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 16 095 257 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 16 107 933 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 9645209880 | Оригинальный |
| 73 16574 32216 9 | ||



